wKlany - Placeholdery
Placeholdery gracza
Dział zatytułowany „Placeholdery gracza”Placeholdery te zwracają informacje dotyczące gracza.
| Placeholder | Opis | Przykład zwracanej wartości |
|---|---|---|
%wklany_player_points% | Liczba punktów rankingowych gracza. | 1250 |
%wklany_player_points_format% | Liczba punktów rankingowych gracza z formatowaniem (zgodnie z config.yml). | &8[&61250&8] |
%wklany_player_has_clan% | Zwraca true jeśli gracz jest w klanie, w przeciwnym razie false. | true |
Placeholdery klanu
Dział zatytułowany „Placeholdery klanu”Placeholdery te zwracają informacje o klanie, do którego należy gracz. Jeśli gracz nie jest w klanie, zwracana jest wartość z sekcji none w config.yml (np. “brak”).
| Placeholder | Opis | Przykład zwracanej wartości |
|---|---|---|
%wklany_clan_members_online% | Liczba członków klanu online. | 5 |
%wklany_clan_members_size% | Całkowita liczba członków klanu. | 12 |
%wklany_clan_points% | Liczba punktów rankingowych klanu. | 5000 |
%wklany_clan_points_format% | Liczba punktów klanu z formatowaniem (zgodnie z config.yml). | &8[&f5000&8] |
%wklany_clan_tag% | Nazwa/tag klanu. | MojaNazwa |
%wklany_clan_tag_upper% | Nazwa/tag klanu w całości dużymi literami. | MOJANAZWA |
%wklany_clan_tag_format% | Nazwa/tag klanu z formatowaniem (zgodnie z config.yml). | &8[&fMojaNazwa&8] |
%wklany_clan_tag_format_upper% | Nazwa/tag klanu w całości dużymi literami z formatowaniem. | &8[&fMOJANAZWA&8] |
Placeholdery rankingu
Dział zatytułowany „Placeholdery rankingu”Placeholdery te służą do wyświetlania informacji o graczach i klanach na określonych pozycjach w rankingu.
Ranking graczy
Dział zatytułowany „Ranking graczy”Format: %wklany_ranking_points_[pozycja]_[wartość]%
| Placeholder | Opis | Przykład zwracanej wartości |
|---|---|---|
%wklany_ranking_points_1_name% | Nazwa gracza na 1. miejscu w rankingu. | NajlepszyGracz |
%wklany_ranking_points_1_value% | Liczba punktów gracza na 1. miejscu w rankingu. | 1500 |
%wklany_ranking_points_5_name% | Nazwa gracza na 5. miejscu w rankingu. | Gracz5 |
%wklany_ranking_points_5_value% | Liczba punktów gracza na 5. miejscu w rankingu. | 1100 |
Ranking klanów
Dział zatytułowany „Ranking klanów”Format: %wklany_ranking_clans_[pozycja]_[powartośćle]%
| Placeholder | Opis | Przykład zwracanej wartości |
|---|---|---|
%wklany_ranking_clans_1_name% | Nazwa klanu na 1. miejscu w rankingu. | KlanAlfa |
%wklany_ranking_clans_1_value% | Liczba punktów klanu na 1. miejscu w rankingu. | 8000 |
%wklany_ranking_clans_3_name% | Nazwa klanu na 3. miejscu w rankingu. | KlanGamma |
%wklany_ranking_clans_3_value% | Liczba punktów klanu na 3. miejscu w rankingu. | 4500 |
Placeholdery relacyjne
Dział zatytułowany „Placeholdery relacyjne”Placeholdery relacyjne są używane do wyświetlania tagu klanu gracza docelowego w zależności od relacji z graczem wyświetlającym (np. nad głową).
Format: %rel_wklany_[wartość]%
| Placeholder | Opis | Formatowanie (zgodnie z config.yml) |
|---|---|---|
%rel_wklany_tag% | Zwraca tag klanu gracza docelowego z formatowaniem zależnym od relacji: | |
| Normal (brak klanu lub obcy klan) | &c{TAG} | |
| Member (ten sam klan) | &a{TAG} | |
| Ally (klan sojuszniczy) | &6{TAG} | |
%rel_wklany_tag_upper% | To samo co %rel_wklany_tag%, ale tag klanu jest w całości dużymi literami. |